■ 基本信息
| 别名: | 拟南芥中验证表达 | 
| 启动子: | 35s | 
| 复制子: | pVS1V | 
| 终止子: | E9 terminator | 
| 质粒分类: | 植物红色荧光表达质粒 | 
| 质粒大小: | 11182bp | 
| 质粒标签: | 红色荧光蛋白C-mCherry | 
| 原核抗性: | Kan | 
| 真核抗性: | Hyg | 
| 克隆菌株: | Stbl3 | 
| 培养条件: | 37度 | 
| 5'测序引物: | 根据序列设计引物 | 
| 3'测序引物: | 根据序列设计引物 | 
| 备注: | 农杆菌介导 | 
■ 质粒属性
| 质粒宿主: | 植物 | 
| 质粒用途: | 信号报告 | 
| 片段类型: | 
 | 
| 片段物种: | 
 | 
| 原核抗性: | Kan | 
| 真核抗性: | Hyg 
 | 
| 荧光标记: | 
 | 
■ 质粒简介
pCAMBIA1300-mCherry植物表达质粒。
■ 质粒图谱
■ 质粒序列
质粒序列请下载: ZK2054 pCAMBIA1300-mCherry植物表达质粒.txt
ZK2054 pCAMBIA1300-mCherry植物表达质粒.txt